Wijken in Amstelveen
Amstelveen telt 14 wijken en 95.822 inwoners. Kies een wijk voor de cijfers over bevolking, wonen, inkomen en voorzieningen.
Klik op een wijk op de kaart of in de tabel.
| Wijk | Inwoners | 0 tot 15 jaar | 65 jaar of ouder | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|---|---|
| Randwijck | 5.915 | 19,2% | 14,9% | € 689.000 | 72% |
| Patrimonium | 3.205 | 16,8% | 22,2% | € 811.000 | 50% |
| Elsrijk | 12.015 | 20,5% | 16,9% | € 692.000 | 60% |
| Stadshart | 3.450 | 16,2% | 18,4% | € 563.000 | 59% |
| Uilenstede, Kronenburg | 4.090 | 2,4% | 0,7% | € 300.000 | 0% |
| Bankras, Kostverloren | 10.585 | 16,4% | 21,5% | € 517.000 | 44% |
| Buitengebied Noord | 810 | 15,4% | 18,5% | € 1.393.000 | 80% |
| Keizer Karelpark | 14.190 | 16% | 20,7% | € 507.000 | 43% |
| Groenelaan | 8.680 | 15,7% | 26,6% | € 441.000 | 23% |
| Waardhuizen, Middenhoven | 13.000 | 16,4% | 26,1% | € 505.000 | 50% |
| Bovenkerk - Westwijk Noord | 10.820 | 16,6% | 21,3% | € 555.000 | 46% |
| Westwijk Zuid | 7.730 | 22% | 8,9% | € 704.000 | 72% |
| Buitengebied Zuid | 1.225 | 11,8% | 24,5% | n.b. | 50% |
| Amsterdamse Bos | 105 | 19% | 14,3% | € 925.000 | 69% |
| Amstelveen | 95.822 | 16,8% | 19,5% | € 568.000 | 48% |
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025.